Current Inventory For Sale in Milledgeville, GA
Ranger Crew 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$18,599.00 Savings $1,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P24821 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XAT6E998T8224821 |
Ranger 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$18,299.00
Our Price
$16,699.00 Savings $1,600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P68244 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSTAE998TH168244 |
Ranger XP 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$21,499.00
Our Price
$19,999.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P28106 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRE992T8228106 |
Ranger Crew XP 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$23,499.00
Our Price
$21,899.00 Savings $1,600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P29153 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSE99XT8229153 |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Premium - Polaris
Retail Price:
$32,999.00
Our Price
$31,899.00 Savings $1,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P90583 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSU997T8290583 |
Ranger XP 1000 NorthStar Premium - Polaris
Retail Price:
$29,999.00
Our Price
$28,899.00 Savings $1,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P30607 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRU999T8230607 |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar Trail Boss Edition - Polaris
Retail Price:
$37,999.00
Our Price
$35,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P94231 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSV99XT8294231 |
Ranger Crew 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$18,599.00 Savings $1,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P72527 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E995TH172527 |
Ranger Crew 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$18,599.00 Savings $1,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P73152 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E994TH173152 |
Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$36,499.00
Our Price
$35,399.00 Savings $1,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P96711 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSY99XT8296711 |
Ranger Crew 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P74208 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E99XTH174208 |
General 1000 Sport - Polaris
$17,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P71170 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGAE997TH171170 |
Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P29648 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRE99XT8229648 |
2016 R16RVA87A1 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U20227 |
| Color | GREEN |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSRVA871GG520227 |
Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P31963 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRE996T8231963 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P99218 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSU997T8299218 |
Ranger 500 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P02922 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSCCA5A9TE102922 |
Ranger SP 570 - Polaris
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P03727 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSMAA577TE103727 |
Ranger 1000 - Polaris
$14,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P76820 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSTAA992TH176820 |
Ranger 1000 EPS - Polaris
$18,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P76935 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSTAE999TH176935 |
Ranger Crew XP 1000 Premium - Polaris
$23,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P34905 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSE991T8234905 |
Ranger 1000 EPS - Polaris
$16,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P76895 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSTAE991TH176895 |
2025 Sportsman® 570 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$11,499.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P07904 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASHR570SA007904 |
| Engine Type | Single-Cylinder |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
Retail Price:
$10,999.00
Our Price
$9,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P18485 |
| Vin | 4XASHY571TA018485 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$6,699.00 Savings $300.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P19348 |
| Vin | 4XASEA503TA019348 |
| OdometerUOM | mi |
2020 Sportsman® 570 Premium Rust - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U64567 |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASHE577LA264567 |
| Engine Type | Prostar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
2025 RZR XP® 4 1000 Sport - Polaris
Retail Price:
$22,999.00
Our Price
$18,999.00 Savings $4,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P12455 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNME992SF112455 |
| Engine Type | In-Line |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P05230 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSTAE993SH105230 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2026 Ranger Crew XP 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$23,899.00
Our Price
$22,299.00 Savings $1,600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P24137 |
| Vin | 4XARSE999T8224137 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger Crew 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$18,999.00 Savings $1,300.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P25382 |
| Vin | 4XAT6E992T8225382 |
| OdometerUOM | mi |